There are no products in your shopping cart yet.
There are no products in your shopping cart yet.
There are no products in your shopping cart yet.
Product added to your quotation. Go to the quote page to complete your quotation request, we will contact you as soon as possible.
LET OP !! Wilt u er zeker van zijn dat u de juiste maat bestelt dan kunt u het beste binnen uw team kijken welke maat er het beste bij u past. Speciaal gemaakte kleding (zie retouren) kunnen wij helaas niet terugnemen. Voor champro broeken kunt u kijken bij CHAMPRO. |
Broeken + 10 cm extra lengte | YXS (104) | YS (116) | YM (128) | YL (140) | YXL (152) |
taille (omtrek) | 44 - 52 | 53 - 58 | 59 - 66 | 67 - 74 | 75 - 81 |
binnenbeen lengte (start bij kruis) | 53-55 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
lengte (zijkant van de broek) | 74-77 | 74-77 | 75-78 | 78-81 | 81-84 |
Broeken + 10 cm extra lengte | XXSmall (164) | Xsmall (176) | Small (28) | Medium(30) | Large(32) |
taille (omtrek) | 66 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 |
binnenbeen lengte (start bij kruis) | 57-60 | 60-64 | 64-67 | 67-70 | 70-72 |
lengte (zijkant van de broek) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-102 |
Broeken + 10 cm extra lengte | Xlarge(34) | XXLarge(36) | XXXL(38) | XXXXL(40) | XXXXXL(42/44) |
taille (omtrek) | 92 - 96 | 97 - 101 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
binnenbeen lengte (start bij kruis) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 86-90 |
lengte (zijkant van de broek) | 102-106 | 106-110 | 110-113 | 113-116 | 114-118 |
Broeken, GEEN extra lengte beschikbaar | Ladies XXS | Ladies XS | Ladies S | Ladies M | Ladies L |
Taille | 64 - 69 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Lagere taille | 67 - 72 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 |
Heupbreedte | 85 - 90 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 |
binnenbeen lengte (start bij kruis) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Broeken, GEEN extra lengte beschikbaar | Ladies XL | Ladies XXL | Ladies XXXL | Ladies XXXXL | |
Taille | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 104 - 108 | |
Lagere taille | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 106 - 112 | |
Heupbreedte | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 | 126 - 132 | |
binnenbeen lengte (start bij kruis) | 62 | 64 | 65 | 66 | |
jersey / jas jeugd (y=jeugd) | YXS (104) | YS (116) | YM (128) | YL (140) | YXL (152) |
borstomvang | 55 - 61 | 62 - 68 | 69 - 75 | 76 - 82 | 83 - 88 |
lengte jersey | 54 | 54 | 58 | 63 | 68 |
jersey / jas adult | XXSmall (164) | Xsmall (176) | Small | Medium | Large |
borstomvang | 75 - 77 | 78 - 83 | 84 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 |
lengte jersey | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
jersey / jas adult | XLarge | XXLarge | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
borstomvang | 104 - 110 | 111 - 118 | 119 - 126 | 127 - 132 | 133 - 140 |
lengte jersey | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Menu
Contact en openingstijden
HEULWEG 128 B
2295 KK KWINTSHEUL
+31 (0)174-501888
info@sskeurope.com
IBAN: NL11ABNA0501725296
(Kwintsheul ligt op 5 minuten van
Den Haag vlak bij de A4)
: ssk_europe
: SSK Europe
Maandag: Gesloten
Dinsdag: Gesloten*
Woensdag: 12.00 - 17.30 uur
Donderdag: Gesloten*
Vrijdag: 12.00 - 20.30 uur
Zaterdag: 09.00 - 12.00 uur !!!
* afleveren goederen mogelijk
van 10.00 - 15.00 uur
Nieuwsbrief
Sign upAll prices include VAT - Powered by CCV Shop software webshop